ClubTrial 2015

Klasse Geel + 2-nov 30-nov 14-dec 11-jan 8-feb 8-mrt
NR Naam Motor 1 2 3 4 5 6 Bruto Schrap netto
1 Erik Lusink Gasgas 15 20 20 20 20 0 95 0 95
2 Simon Koote Honda 17 17 17 17 13 15 96 13 83
3 Arjen Nielen Sherco 15 0 0 0 0 17 32 0 32
4 Marco Heerema Sherco 20 0 0 0 0 0 20 0 20
5 Ting Yueh Boezewinkel Beta 0 0 0 0 0 20 20 0 20
6 Onno Fokkinga Gasgas 0 0 0 0 17 0 17 0 17
7 Oscar Leunen Sherco 0 0 0 0 15 0 15 0 15
Klasse Geel 2-nov 30-nov 14-dec 11-jan 8-feb 8-mrt
NR Naam Motor 1 2 3 4 5 6 Bruto Schrap netto
1 Wim Ten Bosch Gasgas 20 20 20 13 17 20 110 13 97
2 Twan Harmsel Beta 0 15 17 0 13 17 62 0 62
3 Susan Lusink Gasgas 0 0 0 15 15 0 30 0 30
4 Mark Rekswinkel Gasgas 0 0 0 20 0 0 20 0 20
5 Niels Fokkinga Gasgas 0 0 0 0 20 0 20 0 20
6 Aalt van Dragt Sherco 0 17 0 0 0 0 17 0 17
7 Adriaan Clemens Sherco 0 0 0 17 0 0 17 0 17
8 Maico Bieleman Gasgas 0 0 0 11 0 0 11 0 11
Klasse Rood 2-nov 30-nov 14-dec 11-jan 8-feb 8-mrt
Nr Naam Motor 1 2 3 4 5 6 Bruto Schrap Netto
1 Paul Schimmel Schimmel 13 17 15 17 20 20 102 13 89
2 Wouter van Beek Gasgas 0 0 17 20 17 15 69 0 69
3 Gijs Schimmel Sherco 15 13 0 13 10 13 64 0 64
4 Aalt van Dragt Sherco 17 0 13 15 13 0 58 0 58
5 Guido Timmer Sherco 0 20 10 0 0 11 41 0 41
6 Hans Heerema Montesa 20 15 0 0 0 0 35 0 35
7 Jan Van Boven Gasgas 0 0 11 11 11 0 33 0 33
8 Danny Barten Gasgas 0 0 0 0 15 17 32 0 32
9 Herman Leunen jr Yamaha 0 0 20 0 0 0 20 0 20
10 Olaf van Dongen Beta 11 0 0 0 0 0 11 0 11
Klasse blauw 2-nov 30-nov 14-dec 11-jan 8-feb 8-mrt
Nr Naam Motor 1 2 3 4 5 6 Bruto Schrap Netto
1 Danny Barten GasGas 17 20 15 20 0 0 72 0 72
2 Arjen Buitendijk Fantic 0 10 20 13 10 11 64 0 64
3 Herman Leunen Bultaco 0 13 17 0 13 13 56 0 56
4 Wim van Boven Montesa 0 11 13 7 15 0 46 0 46
5 Erik Kersten Sherco 0 17 0 0 11 15 43 0 43
6 Ruben Kersten Sherco 0 9 0 0 17 17 43 0 43
7 Jan Willem Teerds Scorpa 13 8 9 0 0 10 40 0 40
8 Richard Barten GasGas 15 7 0 17 0 0 39 0 39
9 Ronald Elshof Sherco 20 15 0 0 0 0 35 0 35
10 Danny Wooninck Beta 0 0 0 15 17 0 32 0 32
11 Rob Petiet Matchles 0 0 11 13 6 11 41 0 30
12 Frank Wamelink Sherco 0 0 0 11 17 0 28 0 28
13 Roel Steentjes Honda 0 0 0 0 0 20 20 0 20
14 Mike Wooninck Beta 0 0 0 10 8 0 18 0 18
15 Niek Wamelink GasGas 0 0 0 8 9 0 17 0 17
16 Yannick Milder GasGas 0 0 0 9 7 0 16 0 16
17 Jari hooyer Sherco 0 0 0 0 0 13 13 0 13
18 Rob Smit Bultaco 0 0 10 0 0 0 10 0 10
19 Berry Gamelkoorn 0 7 0 0 0 0 7 0 7
Klasse Wit 2-nov 30-nov 14-dec 11-jan 8-feb 8-mrt
Nr Naam Motor 1 2 3 4 5 6 Bruto Schrap Netto
1 Kevin Barten Beta 17 20 20 20 17 20 114 17 97
2 Chantal Barten Gasgas 20 17 17 0 20 17 91 0 91
3 Jary Hooyer Sherco 0 0 0 17 15 0 32 0 32
4 Jordi Wooninck Beta 0 0 0 15 13 0 28 0 28
5 Reno Elshof Beta 15 0 0 0 0 0 15 0 15
6 Gijs Bieleman Oset 0 0 0 13 0 0 13 0 13