Clubtrial 2018

Klasse Geel + 22-okt 14-jan 11-feb 8-apr 12-mei 9-jun
NR Naam Motor 1 2 3 4 5 6 7 8 Bruto Schrap netto
1 Danny Barten Gasgas 20 20 20 20 20 20 120
2 Jari Hooijer Scorpa 13 17 17 17 0 15 79
3 Simon Koote Montesa 15 0 15 0 17 17 64
4 Valery Rooke Gasgas 17 0 0 0 0 0 17
Klasse Geel 22-okt 14-jan 11-feb 8-apr 12-mei 9-jun
NR Naam Motor 1 2 3 4 5 6 7 8 Bruto Schrap netto
1 Gijs Schimmel Honda 17 17 20 17 20 17 108
2 Ting Zhu Boezewinkel Beta 0 20 17 20 0 15 72
4 Wouter van Beek Gasgas 13 13 0 0 0 20 46
3 Gerrit vd Broek Sherco 0 15 15 0 0 13 43
5 Marc Zomer Beta 20 0 0 0 0 0 20
6 Wim ten Bosch Gasgas 15 0 0 0 0 0 15
Klasse Rood 22-okt 14-jan 11-feb 8-apr 12-mei 9-jun
Nr Naam Motor 1 2 3 4 5 6 7 8 Bruto Schrap Netto
1 Paul Schimmel Schimmel 20 17 17 20 17 13 104
2 Bas van Pijkeren Gasgas 0 20 20 20 20 20 100
3 Kevin Barten Beta 15 10 13 15 11 17 81
4 Jaco Warmsel Montesa 0 13 15 13 13 15 69
6 Peter Kloosterman Ossa 0 11 8 11 8 10 48
5 John van Oorschot Sherco 13 15 9 0 9 0 46
7 Aalt van Dragt Sherco 0 0 0 17 15 0 32
9 Arie Hooijer Montesa 17 0 0 0 0 9 26
8 Martin de Graaf Honda 0 0 20 0 0 0 20
10 Marcel Elshof Honda 0 0 0 0 0 11 11
11 Nick Buscke Sherco 0 0 0 10 0 0 10
12 Wouter van Beek Gasgas 0 0 0 0 10 0 10
13 Rowan Bochove Sherco 0 0 10 0 0 0 10
Klasse blauw 22-okt 14-jan 11-feb 8-apr 12-mei 9-jun
nr Naam Motor 1 2 3 4 5 6 7 8 Bruto Schrap Netto
1 Eline Hendriks Beta 0 17 17 20 20 20 94
2 Jelle van Putten Honda 0 13 13 17 15 0 58
3 Monique Haverkamp Montesa 15 10 10 0 11 0 46
4 Koen Hendriks Sherco 0 20 15 0 0 0 35
5 Thomas Elshof Scorpa 11 0 11 13 0 0 35
11 Tom Kloosterman Fantic 0 0 0 15 0 17 32
6 Arjen Buitendijk Beta 0 11 0 0 17 0 28
7 Harm Soppe Montesa 20 0 0 0 0 0 20
8 Marieke Blokland Ossa 0 0 20 0 0 0 20
9 Reinder Bielleman bb 17 0 0 0 0 0 17
10 Erik Kersten Fantic 0 15 0 0 0 0 15
14 Angela Hooghordel Scorpa 0 0 0 0 0 15 15
12 Theo Soppe Gasgas 13 0 0 0 0 0 13
13 Berry Wanjon Scorpa 0 0 0 0 13 0 13
Klasse Wit 22-okt 14-jan 11-feb 8-apr 12-mei 9-jun
Nr Naam Motor 1 2 3 4 5 6 7 8 Bruto Schrap Netto
1 Welmoed Pasker Honda 0 0 20 17 17 20 74
2 Otto Pasker Beta 0 0 17 20 20 17 74
3 Joop Wanjon Beta 0 0 0 0 15 0 15
Open klasse
Nr Naam Motor 1 2 3 4 5 6 7 8 Bruto Schrap Netto
1